1. Thông số kỹ thuật quan trọng
| Thông số | Giá trị phổ biến |
|---|---|
| Dải đo (XY) | 200×100 mm đến 600×400 mm |
| Độ phân giải | 0.1 – 1 µm |
| Độ chính xác đo | ±1.5 – 3 µm tùy dòng máy |
| Chiều Z (nếu có) | Đo chiều cao đơn giản (2.5D) |
2. Máy đo 2D phù hợp đo gì?
- máy đo 2d là gì? Đo kích thước ngoài, trong (lỗ, rãnh)
- Đo góc, cung tròn, khoảng cách
- Đo biên dạng phức tạp (profile)
- So sánh chi tiết thực tế với bản vẽ CAD
- Đo linh kiện điện tử, nhựa, cao su, mica, gioăng…
3. Ứng dụng trong các ngành
| Ngành | Ứng dụng VMM |
|---|---|
| Điện tử – PCB | Đo linh kiện, chân chip, bảng mạch |
| Nhựa – cao su | Đo biên dạng khuôn, kích thước sản phẩm |
| Cơ khí chính xác | Đo đế khuôn, chốt, chi tiết nhỏ |
| Y tế – nha khoa | Đo chi tiết thiết bị y tế, implant |
| Kính – mica – gốm | Đo các chi tiết trong suốt, mỏng |
4. Ưu điểm của máy đo 2D VMM
- Không cần chạm, phù hợp vật mỏng, mềm
- máy đo quang học tự động Độ chính xác cao, lặp lại tốt
- Dễ vận hành, lưu trữ kết quả, xuất báo cáo nhanh
- Tự động hóa cao (nhiều model có trục Z, mâm xoay, robot nạp liệu)
